- 產(chǎn)品詳情
| TYPE | MINIMUM BREAKDOWN VOLTAGE Vom@50 μA Volts | FORWARD VOLTAGE VF@9 A | MAXIMUM REVERSE CURRENT In@VRw | CAPACITANCE C Va@4V | ||
| MIN | MAX | 25℃ | 100℃ | |||
| Volts | Volts | μA | μA | pF | ||
| 1N5415 | 55 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 20 | 550 |
| 1N5416 | 110 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 20 | 430 |
| 1N5417 | 220 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 20 | 250 |
| 1N5418 | 440 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 20 | 165 |
| 1N5419 | 550 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 20 | 140 |
| 1N5420 | 660 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 20 | 120 |
JANTX1N5416MSC
JANTX1N5416USMSC
JANTX1N5418MSC
JANTX1N5419MSC
JANTX1N5420MSC
JANTX1N5420USMSC