- 產品詳情
| 主要規格 | |
| 波段 | Ku 波段 |
| 外部 ref freq | 10 MHz,-5 至 +5 dBm |
| 輸入頻帶 1 | 950 - 1450 兆赫 |
| LO 頻率 1 | 13.05 千兆赫 |
| 輸出頻段 1 | 14.00 - 14.50 千兆赫 |
| 額定輸出功率 | 50W |
| 參考類型 | 內部參考 |
| RF 規格 | |
| 增益平坦度 (超過 54MHz) | 1.5 分貝 |
| Gain Flatness (over full band) (增益平坦度(全頻段) | 4 分貝 |
| Gain Flatness (over temperature) 增益平坦度 (隨溫度變化) | 4 分貝 |
| 輸入 VSWR | 最大 2 : 1 |
| Linear Gain | 72 dB 典型值 |
| 輸出 P1dB | +47 dBm(典型值)/ +46 dBm(最小值)(整個溫度范圍內) |
| 帶內輸出雜散 | -60 分貝 |
| 帶外雜散輸出 | -50 分貝 |
| 輸出 VSWR | 最大 2 : 1 |
| 相位噪聲 最大 100kHz 偏移 | -95 分貝/赫茲 |
| 相位噪聲 最大 10kHz 偏移 | -85 分貝/赫茲 |
| 相位噪聲 最大 1kHz 偏移 | -75 分貝/赫茲 |
| 電氣規格 | |
| 電流消耗 | 最大 390W |
| 電源要求 | +36 至 +60V 直流 |
| 接口規范 | |
| 頻率感應 | 非倒置 |
| IF 連接器 | N 型連接器 |
| 環境規格 | |
| 濕度 | 最高 100% |
| IP 等級 | 防護等級 55 |
| 工作溫度 | -40 至 +55°C |
| 溫度儲存 | -40 至 +60°C |
| 物理規格 | |
| 內部功能 | 鎖定檢測器在 LO 解鎖的情況下關閉 Tx |
| 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) | 245 x 125 x 125 毫米 |
| 產品重量 | 4 千克 |
相關型號:
ELMTBKU050T-SN
ELMTBKU050H-SN
ELMTBKU050H-SN
ELMTBKU050-SN
ELMTBKU040HT-SN
ELMTBKU040T-SN
ELMTBKU040H-SN
ELMTBKU040-SN
ELMTBKUG016-EF
ELMTBKUG008-EF
ELMTBKU004T-EF
ELMTBKU010T-EF
ELMTBKU025T-SN
ELMTBKU020T-SN
ELMTBKU016T-SN
ELMTBKU006-EF
ELMTBKU010-EF
ELMTBKU004-EF
ELMTBKU008-SF
ATOMBKUG080S1
ATOMSKU080S1A
ATOMSKU040S1
ATOMBKU040S1
ATOMBKU020S1
ATOMSKU020S1
ATOMSKU016S1
ATOMBKU016S1F
ELMTBKU002-EF