HC13R5/HC14R5/HC15R5/HC16R5/HC17R5 14引腳DIP封裝HCMOS振蕩器Connor-Winfield
發(fā)布時(shí)間:2025-07-02 09:10:44 瀏覽:1166
Connor-Winfield Corporation公司生產(chǎn)的14引腳DIP封裝HCMOS振蕩器HC13R5/HC14R5/HC15R5/HC16R5/HC17R5,頻率范圍1kHz–70MHz,輸出波形:HCMOS方波,采用全金屬氣密密封焊接封裝,尺寸20.27mm×7.62mm(長(zhǎng)×寬),引腳間距3.81mm。

| SPECIFICATIONS | HC13R5 | HC14R5 | HC15R5 | HC16R5 | HC17R5 |
| Frequency Range | 1KHz to 70MHz | ||||
| Frequency Stability | ±25ppm | ±50ppm | ±100ppm | ±100ppm | ±100ppm |
| (Inclusive of calibration tolerance at 25℃,operating temperoture range, input voltage change,load change,aging,shock and vibration) | |||||
| Temperature Range | 0 to +70℃ | 0 to +70C | 0 to +70℃ | -40 to +85C | ·-55 to +125℃ |
| Waveform | HCMOS Squarewave | ||||
| Load | 15pF | ||||
| Voltage Voh | 4.5V Minimum | ||||
| Vol | 0.5V Maximum | ||||
| Output Current loh | -4.0mA | ||||
| lol | 4.0mA | ||||
| Duty Cycle | 40/60 Maximum | ||||
| Rise/Fall Time | 6nS | ||||
| Start Up Time | 10mS Maximum | ||||
| Supply Voltage | +5Vdc ±5% | ||||
| Supply Current | 30mA Maximum | ||||
| Package | All metal,hermetically sealed,welded package | ||||
型號(hào)參數(shù)信息:
| Part Number | Model Family | Product Type | Package | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Supply Voltage | Logic Family | Frequency Range | Temperature Range | Keywords |
| HC13R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC13R5A | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 3.3 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 1 MHz | 0 to 70c | N/A |
| HC13R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | 0 to 70c | N/A |
| HC13R8 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC13R8G | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | 0 to 70c | N/A |
| RoHS | ||||||||||
| HC13R8R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC145 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-5.0ppm | +/-10ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 4 to 50 MHz | -10 to 60c | N/A |
| HC145R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-10ppm | +/-10ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 4 to 50 MHz | -10 to 60c | N/A |
| HC14R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | 0 to 70c | N/A |
| HC14R5A | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 3.3 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 1 MHz | 0 to 70c | N/A |
| HC14R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | 0 to 70c | N/A |
| HC14R8 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | -25 to 75c | Low Cost |
| HC14R8G | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | -25 to 75c | N/A |
| RoHS | ||||||||||
| HC14R8R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC15R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC15R5A | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 3.3 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 1 MHz | 0 to 70c | N/A |
| HC15R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | 0 to 70c | N/A |
| HC15R8 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC15R8G | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| RoHS | ||||||||||
| HC15R8R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC16R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | -40 to 85c | Low Cost |
| HC16R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | -40 to 85c | N/A |
| HC16R8 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | -40 to 85c | Low Cost |
| HC16R8G | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | -40 to 85c | N/A |
| RoHS | ||||||||||
| HC16R8R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | -40 to 85c | Low Cost |
| HC17R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | -55 to 125c | N/A |
| HC17R5R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | -55 to 125c | N/A |
| HC17R5RG | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | -55 to 125c | N/A |
| RoHS | ||||||||||
| HC17R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | -55 to 125c | N/A |
| HC1xR8R Series | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm to +/-50ppm | +/-25ppm to +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | 0 to 70c | Pure Spectrum |
| RoHS 5/6 | ||||||||||
| JHC13R8R | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | 0 to 70c | N/A |
| JHC14R8R | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | 0 to 70c | N/A |
| JHC15R8R | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| JHC15R8RC | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | 0 to 70c | N/A |
| JHC16R8R | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | -40 to 85c | N/A |
更多Connor-Winfield晶振產(chǎn)品可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
MYRGP080060B21RC是Murata村田生產(chǎn)的一款非隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器,具有輸入電壓2V-6V、輸出電壓0.8V、最大輸出電流0.6A等特點(diǎn)。該轉(zhuǎn)換器體積小巧,工作頻率高,內(nèi)置多重保護(hù)功能,待機(jī)功耗低,適用于手機(jī)、藍(lán)牙耳機(jī)等便攜式電子產(chǎn)品。
Minco的Miniature Flex-coils是一種結(jié)合了天線線圈和柔性電路優(yōu)勢(shì)的緊湊型產(chǎn)品,采用輕量化設(shè)計(jì),具有耐用性強(qiáng)、線圈定位精確、易于集成等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于可穿戴設(shè)備、移動(dòng)醫(yī)療、消費(fèi)電子和汽車電子等領(lǐng)域。
在線留言