BOCT4-XXMXX-XXXB石英時鐘振蕩器Bliley
發布時間:2024-05-06 09:07:03 瀏覽:1612
Bliley BOCT4-XXMXX-XXXB是一種CMOS或者HCMOS類型的石英時鐘振蕩器,可提供1至800MHz的頻率范圍。其穩定性可選±25ppm、±50ppm或±100ppm。溫度范圍可選-20°C至+70°C、-40°C至+85°C或-55°C至+125°C。供電電壓可為3.3V或5V。該晶體振蕩器采用14引腳DIP封裝。

| Paramefer | Condfions | Values | Unt | ||
| General | MIN | TYP | MAX | ||
| Frequency Range | 1 | 800 | MHz | ||
| Frequency Stability | |||||
| See Opfions (Max) | |||||
| Vs.Temperature(1°℃ Steps) | Referenced to +25℃ | ±25.±50.±100 | ppm | ||
| Perturbation* | ±3 | ppm | |||
| Aging | ]st Yea | ±3 | ppm | ||
| Supply Voltage(Vdd) | Option D | 2.97 | 3.3 | 3.63 | Vdc |
| Option E | 4.75 | 5 | 5.25 | Vdc | |
| Curent Consumption | 1MHz | 25 | mA | ||
| 50MHz | 50 | mA | |||
| 100 | mA | ||||
| Enabled-High | |||||
| Dutput Control | Disabled-Low | ||||
| Startup Time | 5 | mSec | |||
| Parameter | Conditions | Values | Unit | ||||
| Output Characteristics (CMOS) | MIN | TYP | MMAX | ||||
| High Output Level | Logic“1” | 90%Vdd | Vdc | ||||
| Low Output Level | Logic"0" | 10%Vdd | Vdc | ||||
| Rise/Fall Time | 10%→90% | 10 | nSec | ||||
| Duty Cycle | 40 | 50 | 60 | % | |||
| Load | 15 | 50 | pF | ||||
| Poromeler | Conditions | Values | Unit | ||||
| Phase Noise (100MHz) | MIN TYP | MAX | |||||
| Phase Noise | Tested at +25℃ | ||||||
| 10Hz | -75 | dBc/Hz | |||||
| 100Hz | -90 | dBc/Hz | |||||
| 1KHz | -110 | dBc/Hz | |||||
| 10kHz | -118 | dBc/Hz | |||||
| 100kHz | -125 | dBc/Hz | |||||
| 1MHz | -138 | dBc/Hz | |||||
| Phase Jitter (RMS) | 12KHz-20MHz | 1 | pSec | ||||
| Parameter | Conditions | Values | Unit | ||
| MIN | TYP | MAX | |||
| Operating Temperature | Option B | -20 | +70 | ℃ | |
| Option C | -40 | +85 | ℃ | ||
| Storage Temperature | -55 | +125 | ℃ | ||
| Solderability | MIL-STD-202 Method 208 | ||||
| Solvent Resistance | MIL-STD-202 Method 215 | ||||
| Vibration | |||||
| Test Condition B | |||||
| MIL-STD-202 Method 107 | |||||
| Test Condifion A | |||||
| MIL-STD-202 Method 112 | |||||
| Seal | Test Condition C &D | ||||
相關推薦:
推薦資訊
DATEL ?10瓦(1"X1")AA產品系列在標準規定1.00x1.00x0.4英寸封裝形式中具備10瓦的輸出功率。DATEL AA產品系列具備高效率和1500伏直流電源隔離.
Solitron公司生產的JAN/JANTX/JANTXV標準小信號JFETs,提供N型和P型兩種類型,導通電阻小于25Ω,經過S級等效篩選,是Vishay和Siliconix產品的優越替代品。
在線留言